Inleiding: De cruciale rol van verdringerpompen in vloeistofkracht In de wereld van industriële vloeistofbehandeling is het selecteren van de juiste pomptechnologie niet louter een technis...
LEES MEER
Producteigenschappen:
• Geavanceerde buisreinigingstechnologie: Deze machine is speciaal ontworpen voor het reinigen van condensorbuizen en maakt gebruik van hogedrukwaterstralen om kalk, vuil en afval effectief te verwijderen uit smalle en moeilijk bereikbare buizen.
• Aanpasbare drukinstellingen: Maakt instelbare waterdruk mogelijk om tegemoet te komen aan verschillende buismaterialen en vervuilingsniveaus.
• Compact en draagbaar: Ontworpen voor gemakkelijke manoeuvreerbaarheid en transport, ideaal voor zowel grootschalige industriële toepassingen als kleinere onderhoudsprojecten.
• Geïntegreerd filtersysteem: Uitgerust met een ingebouwd filter om verstopping te voorkomen en een continue prestatie met hoog debiet te garanderen.
Productvoordelen:
• Gemaximaliseerde reinigingsefficiëntie: De hogedrukstralen zorgen voor een grondige reiniging, herstellen de efficiëntie van de warmtewisselaar en voorkomen stilstand als gevolg van verstoppingen.
• Verlengde levensduur van de apparatuur: Door de condensorbuizen regelmatig te reinigen, helpt de machine de levensduur van de condensor en andere kritische apparatuur te verlengen.
• Lagere operationele kosten: De mogelijkheid om te reinigen zonder systemen te demonteren helpt zowel arbeids- als stilstandskosten te besparen, waardoor het zeer kosteneffectief wordt.
Toepassingen:
• Wordt voornamelijk gebruikt in energiecentrales, HVAC-systemen en industriële koelsystemen.
• Perfect voor het reinigen van warmtewisselaars, koeltorens en andere kritische buissystemen.
• Kan worden gebruikt in zowel geplande onderhoudscycli als noodreinigingssituaties.
| WAAROM50000-388 | |||||||||||
| Model | Plunjer | Stroom | Benodigd vermogen (kw) | D | toerental | ||||||
| Diameter | 280 kW | 315 kW | 355 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW | 550 kW | n1 | n2 | ||
| (l/min) | Bedrijfsdruk (bar) | 1500 | 388 | ||||||||
| WAAROM50020 | 20 | 44 | 3350 | 1500 | 388 | ||||||
| WAAROM50022 | 22 | 53 | 2770 | 3115 | 1500 | 388 | |||||
| WAAROM50024 | 24 | 63 | 2330 | 2620 | 2950 | 1500 | 388 | ||||
| WAAROM50026 | 26 | 74 | 1985 | 2230 | 2515 | 2835 | 1500 | 388 | |||
| WAAROM50028 | 28 | 86 | 1710 | 1925 | 2170 | 2445 | 2750 | 3055 | 1500 | 388 | |
| WAAROM50030 | 30 | 99 | 1490 | 1675 | 1890 | 2130 | 2395 | 2660 | 2925 | 1500 | 388 |
| WAAROM50035 | 35 | 112 | 1310 | 1475 | 1660 | 1870 | 2105 | 2340 | 2570 | 1500 | 388 |
| WAAROM50040 | 40 | 175 | 840 | 945 | 1060 | 1195 | 1345 | 1495 | 1645 | 1500 | 388 |
| WAAROM50045 | 45 | 222 | 660 | 745 | 840 | 945 | 1065 | 1180 | 1300 | 1500 | 388 |
| WAAROM50050 | 50 | 274 | 535 | 605 | 680 | 765 | 860 | 960 | 1055 | 1500 | 388 |
| WAAROM50055 | 55 | 332 | 445 | 500 | 560 | 635 | 710 | 790 | 870 | 1500 | 388 |
| WAAROM50060 | 60 | 395 | 370 | 420 | 470 | 530 | 600 | 665 | 730 | 1500 | 388 |
| WAAROM50065 | 65 | 463 | 315 | 355 | 400 | 455 | 510 | 565 | 625 | 1500 | 388 |
| WAAROM50070 | 70 | 537 | 275 | 310 | 345 | 390 | 440 | 490 | 535 | 1500 | 388 |
| WAAROM50075 | 75 | 617 | 240 | 270 | 300 | 340 | 385 | 425 | 470 | 1500 | 388 |
| WAAROM50080 | 80 | 702 | 210 | 235 | 265 | 300 | 335 | 375 | 410 | 1500 | 388 |
| WAAROM50085 | 85 | 792 | 185 | 210 | 235 | 265 | 300 | 330 | 365 | 1500 | 388 |
| WAAROM50090 | 90 | 888 | 165 | 185 | 210 | 235 | 265 | 295 | 325 | 1500 | 388 |
| WAAROM50095 | 95 | 990 | 150 | 165 | 190 | 210 | 240 | 265 | 290 | 1500 | 388 |
| WAAROM50100 | 100 | 1096 | 135 | 150 | 170 | 190 | 215 | 240 | 265 | 1500 | 388 |
| WAAROM50105 | 105 | 1209 | 120 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 240 | 1500 | 388 |
| WAAROM50110 | 110 | 1327 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 1500 | 388 |
Inleiding: De cruciale rol van verdringerpompen in vloeistofkracht In de wereld van industriële vloeistofbehandeling is het selecteren van de juiste pomptechnologie niet louter een technis...
LEES MEERInzicht in de triplex-plunjerpomp: een industriële krachtpatser In de wereld van vloeistofoverdracht onder hoge druk is de triplex plunjerpomp een hoeksteen van technische betrouwbaarheid....
LEES MEERHet strategische belang van dieselhogedrukwaterpompen bij operaties op afstand Op het gebied van industriële, agrarische en noodbeheeroperaties bepaalt de geografische locatie van een proj...
LEES MEERInleiding tot waterstralen en hogedrukreinigers Hogedrukreiniging is een veelgebruikte methode voor het reinigen van allerlei oppervlakken, van opritten en terrassen tot voertuigen en gebo...
LEES MEERInleiding tot oppervlaktevoorbereiding: de verschuiving van schuurmiddelen naar hogedrukwater Oppervlaktevoorbereiding is de hoeksteen van industriële coating-, schilder- en reinigingswerk...
LEES MEER